ÍNDICE | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|
IGP-M | 1,2093 | 1,2452 | 1,2314 |
IGP-DI | 1,2212 | 1,2428 | 1,2308 |
IPCA | 1,0392 | 1,0431 | 1,0452 |
IPC-Fipe | 1,0451 | 1,0578 | 1,0562 |
Publicidade
Em % | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |
---|---|---|---|---|---|
Demanda por crédito | -6,2% | 6,8% | 11% | ||
Pedidos de falência | 30% | 28,9% | -12,6% | ||
Movimento do comércio | 9,9% | 12,6% | 4,5% | ||
Inadimplência do consumidor | |||||
Recuperação de crédito |
Publicidade
Publicidade
Receba as últimas notícias do Diário do Comércio diretamente no seu e-mail